호주정보
Invitation Round
12/18/2023 기술 이민 초청장
초청장 목록| 직업 | 189 | 190 | 491 |
|---|---|---|---|
| Audiologist | 65 | N/A | 70 |
| Child Care Centre Manager | 65 | N/A | N/A |
| Chiropractor | 65 | N/A | N/A |
| Clinical Haematologist | 65 | N/A | N/A |
| Clinical Psychologist | 70 | N/A | 90 |
| Dermatologist | 80 | N/A | N/A |
| Diagnostic and Interventional Radiologist | 65 | N/A | N/A |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 65 | N/A | 65 |
| Educational Psychologist | 70 | N/A | N/A |
| Emergency Medicine Specialist | 65 | N/A | N/A |
| Endocrinologist | 95 | N/A | N/A |
| General Practitioner | 65 | N/A | N/A |
| Intensive Care Specialist | 65 | N/A | N/A |
| Medical Diagnostic Radiographer | 65 | N/A | 65 |
| Medical Laboratory Scientist | 65 | N/A | 75 |
| Medical Oncologist | 65 | N/A | N/A |
| Medical Practitioners nec | 65 | N/A | 75 |
| Medical Radiation Therapist | 65 | N/A | N/A |
| Midwife | 65 | N/A | 70 |
| Neurosurgeon | 80 | N/A | N/A |
| Nuclear Medicine Technologist | 65 | N/A | N/A |
| Nurse Practitioner | 65 | N/A | N/A |
| Obstetrician and Gynaecologist | 65 | N/A | N/A |
| Occupational Therapist | 65 | N/A | 70 |
| Ophthalmologist | 80 | N/A | N/A |
| Optometrist | 65 | N/A | N/A |
| Orthopaedic Surgeon | 65 | N/A | N/A |
| Orthotist or Prosthetist | 65 | N/A | N/A |
| Osteopath | 65 | N/A | N/A |
| Paediatrician | 65 | N/A | N/A |
| Pathologist | 80 | N/A | N/A |
| Physiotherapist | 65 | N/A | 65 |
| Plastic and Reconstructive Surgeon | 70 | N/A | N/A |
| Podiatrist | 65 | N/A | N/A |
| Psychiatrist | 65 | N/A | N/A |
| Psychologists nec | 65 | N/A | 65 |
| Registered Nurse (Aged Care) | 65 | N/A | 65 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) | 65 | N/A | N/A |
| Registered Nurse (Community Health) | 65 | N/A | N/A |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 65 | N/A | 65 |
| Registered Nurse (Developmental Disability) | 70 | N/A | N/A |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 65 | N/A | 90 |
| Registered Nurse (Medical Practice) | 65 | N/A | N/A |
| Registered Nurse (Medical) | 65 | N/A | 65 |
| Registered Nurse (Mental Health) | 65 | N/A | N/A |
| Registered Nurse (Paediatrics) | 65 | N/A | 85 |
| Registered Nurse (Perioperative) | 65 | N/A | N/A |
| Registered Nurse (Surgical) | 65 | N/A | N/A |
| Registered Nurses nec | 65 | N/A | 65 |
| Secondary School Teacher | 65 | N/A | 70 |
| Social Worker | 65 | N/A | 70 |
| Sonographer | 65 | N/A | N/A |
| Special Education Teachers nec | 65 | N/A | N/A |
| Special Needs Teacher | 65 | N/A | N/A |
| Specialist Physician (General Medicine) | 65 | N/A | N/A |
| Specialist Physicians nec | 65 | N/A | N/A |
| Speech Pathologist | 65 | N/A | 85 |
| Surgeon (General) | 80 | N/A | N/A |
COPYRIGHT © 2025. HOJU INFO, ALL RIGHT RESERVED